Copa Amistad Chaminade
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOA | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 2 | LAZIO | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | ELCHE | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| 4 | TENERIFE | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 |
| 5 | JUVENTUS | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | CAMPOBASSO | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | COSENZA | 25 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | ATLETICO MADRID | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 9 | SAMPDORIA | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 |
| 10 | BARCELONA | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 |
| 11 | PSG | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| 12 | INTER MIAMI | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLADOLID | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 2 | VILLAREAL | 33 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | OLYMPIQUE L | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | RAYO VALLECANO | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | VALENCIA | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | CHELSEA | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 7 | REAL SOCIEDAD | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 8 | BOTAFOGO | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 24 | -16 |
| 9 | DORADOS | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 |
| 10 | INDEPENDIENTE MEDELLIN | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 29 | -16 |
