Jugadores 2021
Arquero
Defensor
Delantero
Jugador | Posición | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberti Gino | Delantero | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angio Luis | Delantero | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iesari, Pablo | Delantero | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muzzolini, Daniel | Delantero | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso, Gustavo | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diaz, Luis | Mediocampista | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandez. Agustin | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galan, Daniel Eduardo | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcenaro, Rodrigo | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitán
Jugador | Posición | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arquero, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arquero, Capitán | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arquero, Capitán | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arquero, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero, Capitán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |