Resultados Ultima Fecha
Apertura - Zona A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
10 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
11 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Apertura - Zona B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
10 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Apertura - Zona C
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |