Copa Amistad Chaminade
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIO | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | ELCHE | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 |
| 3 | TENERIFE | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 4 | GENOA | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | JUVENTUS | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | ATLETICO MADRID | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 7 | COSENZA | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 8 | CAMPOBASSO | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | INTER MIAMI | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 10 | SAMPDORIA | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 |
| 11 | BARCELONA | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 12 | PSG | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLAREAL | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | VALLADOLID | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | VALENCIA | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | CHELSEA | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | OLYMPIQUE L | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | RAYO VALLECANO | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 7 | REAL SOCIEDAD | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 8 | BOTAFOGO | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 |
| 9 | INDEPENDIENTE MEDELLIN | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| 10 | DORADOS | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | -19 |
